| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 50 | 06 | 48 | |||
| 07 | 50 | 46 | 14 | |||
| 08 | 50 | 43 | 31H | |||
| 09 | 50 | 43 | 51H | |||
| 10 | 50 | 42 | 31 | |||
| 11 | 50 | 42 | 11H | 51 | ||
| 12 | 50 | 42 | 31H | |||
| 13 | 50K | 42 | 11 | 51H | ||
| 14 | 50 | 42 | 31 | |||
| 15 | 50 | 42 | 11H | 51 | ||
| 16 | 50 | 43 | 31H | |||
| 17 | 50 | 43 | 11 | 51 | ||
| 18 | 50 | 43H | ||||
| 19 | 20 | 50 | 14 | 11 | ||
| 20 | 20 | 50 | 43 | 45 | ||
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27