g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 50 | 06 | 48 | |||
07 | 50 | 46 | 14 | |||
08 | 50 | 46 | 31H | |||
09 | 50 | 46 | 51H | |||
10 | 50 | 45 | 31 | |||
11 | 50 | 45 | 11H | 51 | ||
12 | 50 | 45 | 31H | |||
13 | 50K | 45 | 11 | 51H | ||
14 | 50 | 45 | 31 | |||
15 | 50 | 45 | 11H | 51 | ||
16 | 50 | 46 | 31H | |||
17 | 50 | 46 | 11 | 51 | ||
18 | 50 | 46 | ||||
19 | 20 | 50 | 46 | 11 | ||
20 | 20 | 50 | 46 | 45 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28